46001, м. Тернопіль, вул. Гоголя, 5, оф.31
Тел. 067-352-02-76,
098-578-11-88,
(0352)42-20-46
e-mail: viki-tour@ua.fm
сайт: viki-tour.com.ua
Назва маршруту | К-ть днів | 16+2 (бус) | 31+4 (Сетра) | 46+5 (Євро-клас) |
Золота підкова Львівщини (Золочів – Підгірці – Олесько) | 1 | 4500 грн. | 6250 грн. | 7000 грн. |
Фортеці Буковини та Поділля (Кам’янець-Подільський – Хотин – печера Кришталева) | 1 | 5600 грн. | 8100 грн. | 9200 грн. |
Кам’янець-Подільський і Бакотське море (Кам’янець-Подільський – Бакота) | 1 | 6300 грн. | 9300 грн. | 10600 грн. |
Рівненський зоопарк (Дубно – Тараканівський форт – Рівненський зоопарк) | 1 | 5600 грн. | 8100 грн. | 9200 грн. |
Через Бережани в Рай (Бережани – Рай – Рогатин) | 1 | 4500 грн. | 6250 грн. | 7000 грн. |
Духовні святині Поділля (Зарваниця – Рукомиш – Бучач – Язловець) | 1 | 4500 грн. | 6250 грн. | 7000 грн. |
Спадщина Острозьких (Межиріч – Остріг – Дубно) | 1 | 5600 грн. | 8100 грн. | 9200 грн. |
Замки Волині (Луцьк – Володимир-Волинський – Зимне) | 1 | 7000 грн. | 10500 грн. | 12000 грн. |
Природа Тернопільщини (печера Вертеба – Джуринський водоспад) | 1 | 5000 грн. | 7100 грн. | 8000 грн. |
Древній Луцьк (Дубно – Тараканівський форт – Луцьк) | 1
| 5400 грн. | 7750 грн. | 8800 грн. |
Берестецька битва (Дубно – Тараканівський форт – Берестечко) | 1 | 5600 грн. | 8100 грн. | 9200 грн. |
Екскурсія древнім Львовом | 1 | 5000 грн. | 7100 грн. | 8000 грн. |
Збаразька фортеця + Вишнівецький палац | 1 | 3800 грн. | 4500 грн. | 5000 грн. |
Музей «Камертон» в с. Ішків + Зарваниця | 1 | 4500 грн. | 6250 грн. | 7000 грн. |
Мандрівка до Чернівців | 1 | 5600 грн. | 8100 грн. | 9200 грн. |
Дельфінарій в Трускавці + зоопарк в Меденичах | 1 | 6600 грн. | 9800 грн. | 11000 грн. |
Яремче (стежка Довбуша, вольєрне господарство, мінеральні води, Дівочі сльози, водоспад Пробій, сувенірний ринок) | 1 | 6200 грн. | 9100 грн. | 10400 грн. |
В гості до Святого Миколая (Коломия, Пістинь, Косів)
| 1 | 6200 грн. | 9100 грн. | 10400 грн. |
Назва маршруту | К-ть днів | 16+2 (бус) | 31+4 (Сетра) | 46+5 (Євро-клас) |
Печери Тернопільщини (печера Вертеба – печера Кришталева – м. Теребовля) | 1 | 5000 грн. | 7100 грн. | 8000 грн. |
Відпочинок в Карпатах (економ-варіант) | 2 | 870 грн./чол | 650 грн./чол | 530 грн./чол |
До Софіївки через замки та фонтани (Меджибіж – Вінниця (ночівля, вечірні фонтани) – Умань) | 2 | 1220 грн/ чол | 880 грн./ чол. | 730 грн/ чол |
Карпати Кличуть (Рогатин – Галич – Манявський скит – Яблуниця (ночівля) – Буковель – Яремче – Рукомиш) | 2 | 940 грн/ чол | 690 грн./ чол. | 590 грн/ чол |
Сходження на Говерлу (2 дні) (Рогатин – Галич – Манявський скит – Яблуниця (ночівля) – підкорення Говерли) | 2 | 940 грн/ чол | 680 грн./ чол. | 590 грн/ чол |
Музеї Колочави + озеро Синевир (с. Колочава – мінеральні води Келечин, (ночівля) – озеро Синевир – ведмеді) | 2 | 1100 грн/ чол | 810 грн./ чол. | 680 грн/ чол |
Чарівні Карпати (г. Хом’як – полонина Хом’яків – Буковель – Женецький водоспад) | 2 | 875 грн/ чол | 650 грн./ чол. | 540 грн/ чол |
Світ Гуцулів (Коломия – Косів – Верховина – Буковель) | 2 | 940 грн/ чол | 690 грн./ чол. | 590 грн/ чол |
Замки Закарпаття (Мукачево – Чинадієво (2 замки) (ночівля) – Берегово (термальні джерела) | 2 | 1230 грн/ чол | 910 грн./ чол. | 780 грн/ чол |
Закарпаття на долоні (озеро Синевир – Пилипець (ночівля) – Оленяча ферма в Липчі – Мукачево – Чинадієво (ночівля) – Берегово (термальні джерела) – Ужгород) | 3 | 1770 грн/ чол | 1380 грн./ чол. | 1190 грн/ чол |
Сходження на Говерлу (Рогатин – Галич – Манявський скит – Яблуниця (ночівля) – підкорення Говерли (ночівля) – Буковель – Яремче) | 3 | 1270 грн/ чол | 980 грн./ чол. | 850 грн/ чол |
Київ (нічний переїзд поїздом) (автобусна екскурсія містом + музеї на вибір) | 1-2 | 350 | 300 | 280 |
Печера «Млинки»
| 1-2 | під за | мов | лення |
Розглянемо також Ваш варіант подорожі!!!
У вартість включено: транспорт по маршруту, послуги досвідченого екскурсовода, страхування, оформлення документів, проживання у номерах зі зручностями класу 3*. Вхідні квитки оплачуються додатково.
МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ РАЗОМ!
Ліцензія Державного агентства України з Туризму та курортів серії АЕ № 185912 від 10 липня 2013 року